Результати поіменного голосування №б/н «Результати відкритого поіменного голосування депутатів та селищного голови Іршанської селищної ради позачергової 13 сесії VIII скликання»
Кількість переглядів: 83
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | 13 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 06.03.2022 |
Номер документу: | б/н |
Назва документу: | Результати відкритого поіменного голосування депутатів та селищного голови Іршанської селищної ради позачергової 13 сесії VIII скликання |
Прикріплені файли: |